WH系列小型溫濕度控制器導(dǎo)軌式
簡(jiǎn)要描述:WH系列小型溫濕度控制器導(dǎo)軌式,型號(hào)WH-M,1路溫度,1路濕度,一路RS485/Modbus,無顯示功能,輔助電源DC12-24V
產(chǎn)品型號(hào): WH-M
所屬分類:WHD智能溫濕度控制器
更新時(shí)間:2024-12-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
技術(shù)參數(shù):
WH系列普通型溫濕度控制器
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | |
類型 | 加熱升溫 | ≤5℃啟動(dòng),≥13℃停止 |
鼓風(fēng)降溫 | ≥40℃啟動(dòng),≤35℃停止 | |
加熱去濕 | ≥85%啟動(dòng),≤77%停止 | |
精度 | 溫度:±3℃ 濕度:±5%RH | |
觸點(diǎn)容量 | 5A/AC250V(無源接點(diǎn)) | |
輔助電源 | AC 85~265V DC 100~350V,功耗≤3VA | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS) | |
平均*工作時(shí)間 | ≥50000小時(shí) | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃~+55℃ |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體 | |
海拔 | ≤2500米 |
WHD系列智能型溫濕度控制器
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
測(cè)量范圍 | 溫度:-40.0℃~+99.9℃ 濕度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±5%RH | ||
變送輸出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制參數(shù)設(shè)定范圍 | 加熱升溫 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓風(fēng)降溫 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
濕度控制 | 20%RH~90%RH | ||
輸出觸點(diǎn)容量 | 5A/AC250V(無源接點(diǎn)) | ||
通訊 | RS485,Modbus-RTU協(xié)議 | ||
工頻耐壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS) | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||
輔助電源 | 電壓 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+繼電器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作時(shí)間 | ≥50000小時(shí) | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃~+55℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2500米 |
概述
隨著電力系統(tǒng)規(guī)模越來越大、電壓等級(jí)越來越高,供電可靠性也要求加嚴(yán)格。供配電設(shè)備環(huán)境的溫度、濕度是影響設(shè)備運(yùn)行的重要因素。溫度過高會(huì)加速儀器設(shè)備元器件老化,縮短其使用壽命,甚至直接導(dǎo)致設(shè)備損壞;低溫、潮濕,設(shè)備表面產(chǎn)生凝露則有可能發(fā)生爬電、閃絡(luò)等事故。
基于以上考慮,在中高壓開關(guān)柜、箱變、端子箱等供配電設(shè)備中進(jìn)行溫度、濕度控制是十分必要的。本文將介紹一種WHD型智能溫濕度控制器的設(shè)計(jì)方法,多實(shí)現(xiàn)三路溫度、濕度的測(cè)量與控制;結(jié)合RS485總線技術(shù)及上位機(jī)軟件,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)及狀態(tài)信息遠(yuǎn)傳,滿足低壓配電智能化及網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的需求。